Farm
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NB Force (F) | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 136 | 44 | 92 |
2 | NW Wolf Pack (F) | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 123 | 55 | 68 |
3 | NW Peaches (F) | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 85 | 124 | -39 |
4 | Lehigh Brewers (F) | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 47 | 168 | -121 |
Minor
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehigh Angels (M) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 39 | 33 |
2 | NW Peaches (M) | 11 | 4 | 5 | 2 | .455 | 31 | 36 | -5 |
3 | Lehigh Twins (M) | 11 | 3 | 7 | 1 | .318 | 73 | 73 | 0 |
4 | NB Thunder (M) | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 30 | 58 | -28 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1594757/