8U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greenfield 8's | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 67 | 34 | 33 |
2 | McKinley | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 64 | 49 | 15 |
3 | Stepp | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 59 | 43 | 16 |
4 | Bibbs | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 28 | 92 | -64 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everson | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 84 | 32 | 52 |
2 | Sneed | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 82 | 65 | 17 |
3 | Fath | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 44 | 44 | 0 |
4 | Cottom | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 51 | 38 | 13 |
5 | Stephens | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 29 | 71 | -42 |
6 | Still | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 24 | 64 | -40 |
8U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarke 8's | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 195 | 60 | 135 |
2 | Wilkins 8's | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 191 | 98 | 93 |
3 | Wolftongue | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 86 | 212 | -126 |
4 | Sisneros | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 59 | 161 | -102 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branham | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 81 | 59 |
2 | Williams | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 103 | 89 | 14 |
3 | Harrison Blue | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 87 | 76 | 11 |
4 | Riggs | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 86 | 106 | -20 |
5 | Reardon | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 77 | 102 | -25 |
6 | Harrison Gold | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 64 | 103 | -39 |
10U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarke 10's | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 136 | 24 | 112 |
2 | Pittman | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 134 | 28 | 106 |
3 | Clinesmith | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 85 | 74 | 11 |
4 | Tebow | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 86 | 98 | -12 |
5 | Mcentee | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 60 | 69 | -9 |
6 | England | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 76 | 116 | -40 |
7 | Knak | 8 | 1 | 5 | 2 | .250 | 38 | 106 | -68 |
8 | Turner | 8 | 0 | 7 | 1 | .062 | 31 | 131 | -100 |
10U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilkins 10's | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 249 | 93 | 156 |
2 | Huddleston | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 201 | 92 | 109 |
3 | Silas | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 182 | 140 | 42 |
4 | Kelle | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 180 | 116 | 64 |
5 | Wanzor | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 91 | 158 | -67 |
6 | Morris | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 63 | 206 | -143 |
7 | Bengs | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 54 | 215 | -161 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 239 | 43 | 196 |
2 | Ross | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 162 | 55 | 107 |
3 | Gabbert | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 64 | 77 | -13 |
4 | Baker | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 114 | 83 | 31 |
5 | Andrews | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 43 | 135 | -92 |
6 | Stanford | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 41 | 158 | -117 |
7 | Oliver | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 41 | 153 | -112 |
12U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graham | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 334 | 45 | 289 |
2 | Greenfield 12's | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 166 | 133 | 33 |
3 | Wynn | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 135 | 142 | -7 |
4 | Morgan | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 94 | 111 | -17 |
5 | Peters | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 80 | 210 | -130 |
6 | Jolliff | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 62 | 230 | -168 |
12U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niccum | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 364 | 131 | 233 |
2 | Pratt | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 307 | 138 | 169 |
3 | Graff | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 244 | 201 | 43 |
4 | Weichbrodt | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 218 | 171 | 47 |
5 | Silas 12's | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 250 | 226 | 24 |
6 | Warner | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 220 | 170 | 50 |
7 | Cundith | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 150 | 220 | -70 |
8 | Parker | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 56 | 332 | -276 |
9 | Martin | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 99 | 319 | -220 |
14U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mills | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 313 | 128 | 185 |
2 | Stephens | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 226 | 229 | -3 |
3 | Aichele | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 215 | 249 | -34 |
4 | Danuser | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 184 | 332 | -148 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1900872/