# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cundith | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
2 | Emerson | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
3 | Flores | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
4 | Flynn | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
5 | Goodin | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
6 | Hyatt | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
7 | Low | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
8 | Muller | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
9 | Murray | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
10 | Page | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
11 | Roten | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
12 | Teahon | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
13 | Tebow | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
14 | Weinland | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
15 | Whiting | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
16 | Yost | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1931458/