8U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | DeLong | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joliff | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thiel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wahpekeche | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Decker Black | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Decker Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ehrlich | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fielding | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
12U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flynn | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nash | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Weir | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/2066221/