U6 Coed (2019)
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Athletics 2019 Coed - CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2019 WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche Boys 2019 Black WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U6 Blue JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avalanche U6 Grey SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Avalanche U6 Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | City SC UT Orange 19C - SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | City SC UT Purple 19C - SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Impact IG 2019 Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | La Roca SLC 2019 RED AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | La Roca SLC 2019 WHITE AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sparta 2019 Girls KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sparta B19 CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Utah Elite FC Academy B19 VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Utah Glory 2019 AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Coed A (2018)
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Athletics 2018B - HJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knights B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CFC B18 Red DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F.C.Veles Juniors B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Impact Academy 2018B CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Roca SLC 2018B KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | La Roca SLC RED 18B KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta B18 RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Coed B (2018)
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Grey SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U7 Orange WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U7 Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avalanche U7 Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Avalanche U7 Yellow AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Avalanche boys 2018 WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CFC B18 White DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | City SC UT Black 18C - DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | City SC UT Green 18C - DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | City SC UT Metro Gray 18C - NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | City SC UT Metro Maroon 18C - AU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | City SC UT Metro White 18C - WU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | River Mountain FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sparta B18 Blue RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Utah Glory 2018 EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Utah Glory 2018 KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 GIRLS (2018)
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 2018 Black WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CFC G18 Red TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CFC G18 White TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Impact Academy 2018 Girls (AG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Girls Silver-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Utah Elite G18 ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys A (2017)
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche Boys 17 Black MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche Boys 17 Red SL- LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CFC B17 Red CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F.C.Veles Juniors B17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Impact Academy JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Impact Academy NW 2017B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Impact Academy U8 2017B KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Impact SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mellindo FC Rojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mellindo FC azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PC Boys Black-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PC Boys Red-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sparta B17 DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sparta B17 GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys B (2017)
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 2017 red MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche Black 2017 GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U8 Boys Blue BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blue Knights B17 Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CFC B17 White CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Impact Academy OW 2017B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Impact Academy TK 2017B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roca SLC 18B KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PC Boys Grey-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PC Boys Silver-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PC Boys White-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sparta B17 Academy CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sparta B18 Academy AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Utah Elite FC Academy B18 VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys C (2017)
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Athletics 2017B - MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2017 Boys Black WE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche Boys 17 Green MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche Boys 2017 black WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blue Knights B17 Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | City SC UT Blue 17B - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | City SC UT Metro Red 17C - AU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | City SC UT Yellow 17B - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | La Roca 2017B NG White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PC Boys Brown-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PC Boys Gold-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Utah Glory 2017 JG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Utah Rio FC academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls A (2017)
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 17 Blue CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CFC G17 Red BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CFC G17 White BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Impact 2017 YC/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Girls Black-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC Girls Red-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta G17 JL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls B (2017)
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Athletics 2017G - CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2017 black WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CFC G17 Gold BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Impact Academy 2017 Girls EJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Girls Grey-MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/2075309/