Age 5-6
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Francisco 49ers | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 112 | 24 | 88 |
2 | Green Bay Packers | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 78 | 44 | 34 |
3 | Las Vegas Raiders | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 12 | 40 | -28 |
4 | Arizona Cardinals | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 18 | 112 | -94 |
Age 7-8
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltimore Ravens | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 57 | 12 | 45 |
2 | Detroit Lions | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 56 | 23 | 33 |
3 | Pittsburgh Steelers | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 19 | 12 | 7 |
4 | Chicago Bears | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 52 | 27 | 25 |
5 | Cleveland Browns | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 41 | 36 | 5 |
6 | Houston Texans | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 18 | 40 | -22 |
7 | Los Angeles Rams | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 31 | 54 | -23 |
8 | Washington Commanders | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 10 | 80 | -70 |
Age 9-10
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Patriots | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 19 | 82 |
2 | Indianapolis Colts | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 94 | 46 | 48 |
3 | Atlanta Falcons | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 84 | 31 | 53 |
4 | Kansas City Chiefs | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 64 | 27 | 37 |
5 | Miami Dolphins | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 53 | 53 | 0 |
6 | Minnesota Vikings | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 32 | 78 | -46 |
7 | Cincinnati Bengals | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 8 | 64 | -56 |
8 | Los Angeles Chargers | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 12 | 130 | -118 |
Age 11-12
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Saints | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 126 | 24 | 102 |
2 | Atlanta Falcons | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 64 | 39 | 25 |
3 | Cincinnati Bengals | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 70 | 52 | 18 |
4 | Minnesota Vikings | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 98 | 68 | 30 |
5 | Miami Dolphins | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 58 | 122 | -64 |
6 | New England Patriots | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 39 | 80 | -41 |
7 | Tennessee Titans | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 26 | 60 | -34 |
8 | Washington Commanders | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 42 | -36 |
Age 13-14
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Broncos | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 13 | 35 |
2 | Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 14 | 17 |
3 | Dallas Cowboys | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 67 | 45 | 22 |
4 | Jacksonville Jaguars | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 53 | 26 | 27 |
5 | New York Giants | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 40 | 60 | -20 |
6 | Seattle Seahawks | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 49 | 75 | -26 |
7 | New York Jets | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 25 | 80 | -55 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/2114387/