# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIT | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Battista | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Boyz with Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hatrick Swayze | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Swagstars | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/549710/