# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyper Hippos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 65 | 32 |
2 | Southern Insurance | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 181 | 153 | 28 |
3 | Skallywagz | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 160 | 160 | 0 |
4 | Browns | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 158 | 173 | -15 |
5 | Westwood Electric | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 67 | 79 | -12 |
6 | Big Surf | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 72 | 88 | -16 |
7 | Bronag | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 76 | 93 | -17 |
lajiteltu mukaan
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/550180/