Enska
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Breiðablik | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3 | RKV | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Afturelding | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Spænska
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur R. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | Breiðablik 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Breiðablik 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
4 | RKV | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | Njarðvík | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Þýska A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Breiðablik 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
3 | RKV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | UMF Sindri | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Þýska B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiðablik 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Afturelding | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | RKV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | RKV 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Ítalska A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur R. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | Breiðablik 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 | RKV 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
4 | Breiðablik 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Ítalska B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Njarðvík | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | Breiðablik 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Þróttur R. 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
4 | RKV 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Enska Úrslit
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enska 3.sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Enska 2.sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Enska 1.sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Enska 4.sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Þýska Úrslit
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þýska A 2. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | Þýska A 3. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | Þýska A 4. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Þýska A 1. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Þýska B 1. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | Þýska B 4. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
7 | Þýska B 3. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
8 | Þýska B 2. sæt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Þýska Úrslit
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ítalska A 1. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
2 | Ítalska A 3. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | Ítalska A 4. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Ítalska A 2. sæti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Ítalska B 2. sæti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ítalska B 4. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | Ítalska B 3. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
8 | Ítalska B 1. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/668415/