# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12u Cyclones - (Hone) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | BK Legion 12U (Pawlacyzk) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cougars (Leslie) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cyclones (Magnum) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dirt Diamonds (Schofield) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | East Idaho Venom (Wallis) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Freedom 12U (Torgerson) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hillcrest Knights (Luis) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Idaho Athlete Project (Butler) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Idaho Legacy (Bundy) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Idaho Legacy (Lopez) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rage (Reid) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shelley Black (Kidman) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
14 | Shelley Red (Kidman) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
15 | Skyline Grizzlies (Olson) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Snake River Panthers (Leavitt) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teton Peaches (Wambacher) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
18 | Upper Valley Vikings (Widdison) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää vierasjoukkueen (vasemmalla) @ kotijoukkue (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/881010/