U7 Yellow
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U6 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U6 Orange ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salt Lake City FC 16B Black ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salt Lake City FC 16G ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salt Lake City FC 16b White ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta 16 AP Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta 16 AP White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta G16 MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2016 Black BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Utah Glory 2016 Red AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Red
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Yellow BSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B15 Red LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Roca A Uribe 2015 Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MSC Grassroots Academy BU7 BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta B15 Academy JW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta B15 Academy NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA Blue 15C - AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Orange
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Blue CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blak Pijeon FC RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U7 Yellow(NH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood FC G15 Red TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | La Roca A Uribe 2015 Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 15B Silver JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta B15 Academy RC/ JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA Gray 15C - CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2015 Red RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Grey
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Orange ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knights U7 Gray (KS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B15 White LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F.C.Veles Juniors R.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MSC Grassroots Academy U7 TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 15B White JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta G15 Academy JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Utah Glory 2015 Black AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2015 White CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Purple
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 14 Boys SL Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 14 Boys SL Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U8 Blue (NV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Comba FC 14B Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cottonwood FC B14 Red NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cottonwood FC B14 White TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MSC Grassroots Academy BU8 BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PC Boys Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PC Boys Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta Academy 2014BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sparta B14 Academy TS Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sparta B14 Academy TS White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | USA Red 14B - AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys White
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 14 Boys SL Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8G Violet GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U8 White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MSC Grassroots Academy BU8 BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Boys Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC Boys White MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salt Lake City FC 14b RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta B14 Academy RC/JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2014 Black BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Green
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 14 Boys SL Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8G Purple GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Comba FC 14B Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Roca E. Cortes 2014 Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Boys Brown MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC Boys Silver MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salt Lake City fc 15B black JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA White 14B - CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2014 Red HM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Red
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8G Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8G Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MetaSport FC 14G- SJ Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PC Girls Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salt Lake City FC 14g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta Acadmey G14 Blue AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta U8 Girls Gold AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA Pink 14G - CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Orange
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8G Blue CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8G Yellow BSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Comba FC 14G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood FC G14 Red TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cottonwood FC G14 White TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MetaSport FC 14G- SJ Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PC Girls Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PC Girls Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Salt Lake City FC 15G JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta Acadmey G14 White AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Utah Glory 2014 Girls AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/916804/