# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Live Pong and Prosper | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 10 | 34 |
2 | Pong Stars | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 41 | 13 | 28 |
3 | Pong Rips | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 31 | 23 | 8 |
4 | Bats Winging Ping Pong | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 31 | 23 | 8 |
5 | Little Giants TTC | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 21 | 33 | -12 |
6 | Clarkson Crew | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 15 | 39 | -24 |
7 | Paddle Pirates | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6 | 48 | -42 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/950742/