# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abrams/Higham | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alley-Oops - Purcell | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Black Knights - Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chaos - Maughan | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eagles - Chatelain | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Grizz - Marlow | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hoopsters - Coulston | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hot Shots - Foreman | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hot Shots - Mackay/Call | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hustle - Guthrie | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jazz - Bingham | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
14 | Knights - Denning | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
15 | Red Knights - Daw/Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rigby - Boyce | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/957894/