Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 12 |
2 | Incredibles | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 15 | 35 | 9 |
3 | Slam g11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 |
4 | Indie | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 37 | -32 | 0 |
5 | High Five | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 60 | -54 | 0 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1014832/