Groupe A
# | Équipe | GP | W | L | D | RA | RS | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cushing Tigers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 12 |
2 | Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | -5 |
3 | Tulsa Baseball | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | -7 |
4 | Bird Creek Crawlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe B
# | Équipe | GP | W | L | D | RA | RS | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Xtreme | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 10 |
2 | Rawlings Tigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 | 8 |
3 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | -6 |
4 | Holdenville RedTails | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7 | -12 |
trié par
victoires >
pertes >
head-to-head >
runs allowed >
runs scored >
score difference (4)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Samedi, 30 avril 2022
Samedi, 30 avril 2022
Dimanche, 1 mai 2022
Quarts de finale
Demi finales
Finale
3e Placer les séries éliminatoires
Dimanche, 1 mai 2022
2022 Cushing Pipeline Classic
Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1073820/