Classement
U14
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wheelersburg Lyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
2 | South Webster Red | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | St. Lawrence | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | Lucasville Valley | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
5 | West Kammer | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
6 | Wheelersburg Artrip | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
7 | South Webster Black | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
8 | Minford Colley | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | 6 |
9 | Pike County Williamson | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | 6 |
10 | Northwest Blue | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
11 | Clay Zack | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 | Northwest Red | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
13 | West Summers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
U13 Girls
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minford Brooks | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | St. Lawrence | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | Wheelersburg Watkins | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
4 | Wheelersburg Willoughby | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 |
5 | Lucasville Valley | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
6 | Pike County Auton | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
U9 Silver
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clay Tim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | Minford Chidsey | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | Minford Compan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
4 | Lucasville Valley | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
5 | Wheelersburg Hicks | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
6 | St. Lawrence | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | Minford Havens | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
8 | Pike County Tinney | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 |
9 | Wheelersburg Willis | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
10 | Northwest | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
11 | Pike County Tinnney | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
U9 Gold
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
2 | Lucasville Valley Noel | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
3 | Wheelersburg Sampson | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | Clay Jon | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
5 | South Webster Claxon | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
6 | South Webster Cole | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
7 | Lucasville Valley Smith | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
8 | New Boston | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
9 | Pike County Klinker | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
10 | Pike County Snodgrass | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
11 | Wheelersburg Hammon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
12 | Northwest | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
13 | Minford Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | West Lore | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | West Terry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
16 | Minford Brewster | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Semaine 7
Semaine 7
Lundi, 3 octobre 2022
Lundi, 3 octobre 2022
UNASSIGNED
17:30
U9 Silver
Wheelersburg Willis
:
V : Pike County Tinnney
UNASSIGNED
18:00
U9 Silver
Northwest
:
V : Minford Chidsey
UNASSIGNED
18:00
U9 Silver
Lucasville Valley
:
V : St. Lawrence
UNASSIGNED
18:00
U13 Girls
Lucasville Valley
:
V : Pike County Auton
UNASSIGNED
18:00
U14
West Kammer
:
V : Clay Zack
UNASSIGNED
18:30
U9 Silver
Wheelersburg Hicks
:
V : Pike County Tinney
Mercredi, 5 octobre 2022
Mercredi, 5 octobre 2022
UNASSIGNED
18:00
U9 Silver
Pike County Tinney
:
V : Lucasville Valley
UNASSIGNED
18:00
U13 Girls
Wheelersburg Willoughby
:
V : St. Lawrence
UNASSIGNED
18:00
U14
Lucasville Valley
:
V : Wheelersburg Lyon
UNASSIGNED
18:00
U14
Northwest Red
:
V : West Summers
UNASSIGNED
18:00
U9 Gold
West Terry
:
V : Lucasville Valley Smith
Jeudi, 6 octobre 2022
Jeudi, 6 octobre 2022
UNASSIGNED
18:00
U9 Silver
Clay Tim
:
V : Wheelersburg Willis
UNASSIGNED
18:00
U9 Gold
Wheelersburg Hammon
:
V : St. Lawrence
Samedi, 8 octobre 2022
Samedi, 8 octobre 2022
UNASSIGNED
09:00
U9 Silver
Wheelersburg Hicks
:
V : St. Lawrence
UNASSIGNED
09:00
U14
Pike County Williamson
:
V : Northwest Blue
UNASSIGNED
09:30
U14
Lucasville Valley
:
V : St. Lawrence
UNASSIGNED
10:00
U9 Silver
Minford Compan
:
V : Pike County Tinney
UNASSIGNED
10:00
U13 Girls
Wheelersburg Willoughby
:
V : Lucasville Valley
UNASSIGNED
10:00
U14
West Kammer
:
V : South Webster Red
UNASSIGNED
10:00
U14
Clay Zack
:
V : West Summers
UNASSIGNED
10:00
U9 Gold
Wheelersburg Sampson
:
V : Northwest
UNASSIGNED
11:00
U9 Silver
Northwest
:
V : Wheelersburg Willis
UNASSIGNED
11:00
U13 Girls
Pike County Auton
:
V : Wheelersburg Watkins
UNASSIGNED
11:00
U9 Gold
Lucasville Valley Smith
:
V : St. Lawrence
UNASSIGNED
11:00
U9 Gold
Pike County Snodgrass
:
V : Minford Brewster
UNASSIGNED
12:00
U9 Silver
Minford Chidsey
:
V : Pike County Tinnney
UNASSIGNED
12:00
U14
Minford Colley
:
V : South Webster Black
UNASSIGNED
12:00
U9 Gold
South Webster Cole
:
V : West Lore
UNASSIGNED
12:00
U9 Gold
New Boston
:
V : Pike County Klinker
UNASSIGNED
12:30
U14
Wheelersburg Artrip
:
V : Northwest Blue
UNASSIGNED
14:00
U9 Gold
South Webster Claxon
:
V : Lucasville Valley Noel
UNASSIGNED
14:30
U14
Wheelersburg Lyon
:
V : Northwest Red
Dimanche, 9 octobre 2022
Dimanche, 9 octobre 2022
UNASSIGNED
14:00
U9 Silver
Minford Compan
:
V : Wheelersburg Hicks
UNASSIGNED
14:00
U9 Gold
New Boston
:
V : Clay Jon
UNASSIGNED
15:00
U9 Silver
Minford Havens
:
V : Pike County Tinney

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1144815/