Classement
8U
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 13 | 98 |
2 | Hansen | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 102 | 63 | 39 |
3 | Coe | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 87 | 65 | 22 |
4 | Buie | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 64 | 63 | 1 |
5 | Sage | 8 | 2 | 5 | 1 | .312 | 52 | 82 | -30 |
6 | Branham | 8 | 2 | 5 | 1 | .312 | 32 | 63 | -31 |
7 | Vibbard | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 33 | 75 | -42 |
8 | Lane | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 24 | 81 | -57 |
10U
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kukuk | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 10 | 62 |
2 | Salinas | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 56 | 24 | 32 |
3 | Hubbard | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 37 | 35 | 2 |
4 | Schroeder | 8 | 3 | 3 | 2 | .500 | 26 | 40 | -14 |
5 | Casteel | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 45 | 32 | 13 |
6 | Ward | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 37 | 46 | -9 |
7 | Blackmon | 8 | 2 | 5 | 1 | .312 | 32 | 47 | -15 |
8 | Andrews | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 34 | 71 | -37 |
9 | Bolz | 8 | 0 | 7 | 1 | .062 | 29 | 63 | -34 |
12U
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poulton | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 82 | 22 | 60 |
2 | McMullen | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 61 | 57 | 4 |
3 | Wampler | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 26 | 90 | -64 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1161276/