Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGUNA CITY FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 31 | 41 | 18 |
2 | LIVERESPANA | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 15 |
3 | BLUES & WHITES | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 31 | 9 | 13 |
4 | THUNDER | 7 | 2 | 4 | 1 | 32 | 51 | -19 | 7 |
5 | VREELAND | 8 | 2 | 6 | 0 | 36 | 66 | -30 | 6 |
6 | PATS VELEZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 39 | 93 | -54 | 3 |
7 | TBD | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Semaine 1
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 7

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1219652/