Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan and the Rollers | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | 181 | 103 | 78 |
2 | Polenta Sky | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 177 | 130 | 47 |
3 | Matt and the Rollers | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 191 | 150 | 41 |
4 | Rat Bags | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 184 | 122 | 62 |
5 | Deboccery | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 150 | 141 | 9 |
6 | Dan and the Rollers 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 149 | 123 | 26 |
7 | Billy Goats | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 126 | 177 | -51 |
8 | Mac & Bocceese | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 99 | 131 | -32 |
9 | Mission Imbocceball | 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | 140 | 167 | -27 |
10 | Reltmz | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 21 | 148 | -127 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1227033/