Classement
Super Sabado B
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | 73 | 28 | 45 |
2 | Copanaila | 10 | 6 | 1 | 3 | .750 | 42 | 33 | 9 |
3 | Motagua | 11 | 7 | 2 | 2 | .727 | 39 | 31 | 8 |
4 | West Tampa | 10 | 6 | 2 | 2 | .700 | 41 | 32 | 9 |
5 | Coronitas | 11 | 7 | 3 | 1 | .682 | 55 | 34 | 21 |
6 | Malakateco | 11 | 6 | 3 | 2 | .636 | 48 | 32 | 16 |
7 | Alcones | 11 | 6 | 3 | 2 | .636 | 69 | 41 | 28 |
8 | Primos | 11 | 4 | 2 | 5 | .591 | 44 | 41 | 3 |
9 | Galacticos | 11 | 6 | 4 | 1 | .591 | 47 | 35 | 12 |
10 | Leones | 11 | 4 | 3 | 4 | .545 | 54 | 42 | 12 |
11 | Premier FC | 11 | 5 | 4 | 2 | .545 | 58 | 49 | 9 |
12 | Sevilla | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 31 | 27 | 4 |
13 | Real Chapin | 10 | 4 | 4 | 2 | .500 | 37 | 35 | 2 |
14 | Lobos | 10 | 4 | 4 | 2 | .500 | 41 | 41 | 0 |
15 | Ramiros | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 49 | 48 | 1 |
16 | Bolos | 11 | 4 | 5 | 2 | .455 | 33 | 39 | -6 |
17 | Barillas | 11 | 3 | 6 | 2 | .364 | 36 | 49 | -13 |
18 | Slay FC | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 38 | 52 | -14 |
19 | Liverpool | 11 | 3 | 7 | 1 | .318 | 36 | 63 | -27 |
20 | Olimpia | 11 | 3 | 7 | 1 | .318 | 33 | 41 | -8 |
21 | Real Furcia | 11 | 2 | 7 | 2 | .273 | 27 | 36 | -9 |
22 | FC Imperial | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 37 | 60 | -23 |
23 | Real Brother | 11 | 2 | 8 | 1 | .227 | 24 | 61 | -37 |
24 | Los Cruces | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 27 | 69 | -42 |
25 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marquense | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Super Sabado A
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Junior | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 54 | 26 | 28 |
2 | Caribe | 9 | 7 | 1 | 1 | .833 | 35 | 19 | 16 |
3 | Amigos | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 32 | 21 | 11 |
4 | Toca SS | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 14 | 13 | 1 |
5 | Ceiba | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 46 | 37 | 9 |
6 | Veracruz | 9 | 3 | 5 | 1 | .389 | 24 | 36 | -12 |
7 | Casa Verde | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 7 | 42 | -35 |
8 | FC Juventus | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 15 | 33 | -18 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Semaine 7
Semaine 7
Samedi, 18 février 2023
Samedi, 18 février 2023
Alafia Field (front)
07:30
Super Sabado A
Amigos
:
3 : 0 3 : 0 FC Juventus
Alafia Field (front)
07:30
Super Sabado B
Copanaila
:
7 : 4 7 : 4 Liverpool
Alafia Field (front)
07:30
Super Sabado B
Leones
:
6 : 4 6 : 4 FC Imperial
Alafia Field (front)
07:30
Super Sabado B
Los Cruces
:
3 : 0 3 : 0 Real Brother
Alafia Field (front)
08:15
Super Sabado A
Boca Junior
:
5 : 4 5 : 4 Ceiba
Alafia Field (front)
08:15
Super Sabado B
Premier FC
:
8 : 4 8 : 4 Lobos
Alafia Field (front)
08:15
Super Sabado B
Real Furcia
:
3 : 5 3 : 5 Primos
Alafia Field (front)
08:15
Super Sabado B
Sevilla
:
2 : 7 2 : 7 Everton
Alafia Field (front)
09:00
Super Sabado B
Olimpia
:
1 : 2 1 : 2 Motagua
Alafia Field (front)
09:00
Super Sabado B
Coronitas
:
8 : 3 8 : 3 Barillas
Alafia Field (front)
09:00
Super Sabado A
Caribe
:
3 : 0 3 : 0 Casa Verde
Alafia Field (front)
09:00
Super Sabado A
Toca SS
:
3 : 0 3 : 0 Veracruz
Alafia Field (front)
09:45
Super Sabado B
Alcones
:
3 : 4 3 : 4 Malakateco
Alafia Field (front)
09:45
Super Sabado B
Ramiros
:
3 : 5 3 : 5 Bolos
Alafia Field (front)
09:45
Super Sabado B
Galacticos
:
6 : 3 6 : 3 Slay FC
Alafia Field (front)
09:45
Super Sabado B
Real Chapin
:
3 : 5 3 : 5 West Tampa

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1245589/