CoEd B
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaro | 9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 31 | 26 | 21 |
2 | Alcones | 10 | 6 | 4 | 0 | 58 | 57 | 1 | 18 |
3 | No Fuchs Given | 9 | 5 | 4 | 0 | 69 | 66 | 3 | 15 |
4 | Deportivo Leon | 10 | 5 | 5 | 0 | 64 | 73 | -9 | 15 |
5 | Tas | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 45 | 5 | 12 |
6 | Tampa Bay Mutiny | 9 | 0 | 9 | 0 | 28 | 83 | -55 | 0 |
CoEd A
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La H | 9 | 6 | 2 | 1 | 86 | 41 | 45 | 19 |
2 | Biscuit N Gravy | 9 | 6 | 3 | 0 | 76 | 38 | 38 | 18 |
3 | Sharmuta | 9 | 5 | 3 | 1 | 59 | 63 | -4 | 16 |
4 | Id Hit That | 9 | 5 | 4 | 0 | 81 | 61 | 20 | 15 |
5 | Modelito | 9 | 5 | 4 | 0 | 69 | 52 | 17 | 15 |
6 | Latinos | 9 | 5 | 4 | 0 | 50 | 74 | -24 | 15 |
7 | Voodoo Rangers | 9 | 2 | 6 | 1 | 43 | 61 | -18 | 7 |
8 | Aftermath | 8 | 0 | 7 | 1 | 31 | 76 | -45 | 1 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Semaine 1
Mardi, 3 mai 2022
Semaine 2
Mercredi, 10 mai 2023
Semaine 3
Mercredi, 17 mai 2023
Semaine 4
Mercredi, 31 mai 2023
Semaine 6
Mercredi, 7 juin 2023
Semaine 7
Mercredi, 14 juin 2023
Semaine 8
Mercredi, 28 juin 2023
Semaine 10
Mercredi, 5 juillet 2023
Semaine 11
Mercredi, 12 juillet 2023
PLAYOFFS (WINNER PLAYS FUCHS NEXT WEEK)
PLAYOFFS
PLAYOFFS
PLAYOFFS
PLAYOFFS (WINNER PLAYS GUARO NEXT WEEK)
Semaine 12
Mercredi, 19 juillet 2023
SEMIFINAL B, FINALS AFTER
SEMIFINALS B , FINALS AFTER
Semaine 13
Mercredi, 26 juillet 2023
SEMIFINALS A, FINALS AFTER
SEMIFINALS A, FINALS AFTER

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1334176/
PLAYOFFS