Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latinos | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | 15 |
2 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 | 13 |
3 | Beer Time FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 10 |
4 | Veracruz | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 18 | 15 | 9 |
5 | Sancho Panza | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 8 |
6 | Soneros | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 27 | -7 | 6 |
7 | Palm River FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 26 | 39 | -13 | 4 |
8 | Tabogo | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 29 | -12 | 2 |
9 | Chavos | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 27 | -15 | 1 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1416944/