Classement
Groupe A
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLNC | 7 | 6 | 1 | 0 | 464 | 394 | 70 | 19 |
2 | Hillside Ballers | 7 | 5 | 2 | 0 | 499 | 351 | 148 | 17 |
3 | The Fellas | 7 | 5 | 2 | 0 | 521 | 401 | 120 | 17 |
4 | TBD | 7 | 3 | 4 | 0 | 365 | 416 | -51 | 13 |
5 | The Armadillos | 7 | 3 | 4 | 0 | 387 | 402 | -15 | 13 |
6 | Taco Tuesday | 7 | 3 | 4 | 0 | 405 | 412 | -7 | 13 |
7 | Unicorn Reapers | 7 | 3 | 4 | 0 | 391 | 444 | -53 | 13 |
8 | Gecko Chuckers | 7 | 0 | 7 | 0 | 405 | 617 | -212 | 7 |
trié par
points (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1448690/