Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cyril | 10 | 9 | 0 | 1 | 287 | 69 | 218 | 19 |
2 | GOATED | 10 | 8 | 2 | 0 | 193 | 100 | 93 | 16 |
3 | Mean Machine | 10 | 7 | 3 | 0 | 191 | 134 | 57 | 14 |
4 | Les Phinishers | 10 | 4 | 5 | 1 | 161 | 169 | -8 | 9 |
5 | Flamingo | 10 | 4 | 5 | 1 | 166 | 176 | -10 | 9 |
6 | Krakens | 10 | 3 | 7 | 0 | 119 | 176 | -57 | 6 |
7 | Mutants | 10 | 2 | 7 | 1 | 149 | 253 | -104 | 5 |
8 | Vagabonds | 10 | 1 | 9 | 0 | 92 | 281 | -189 | 2 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe visiteure (gauche) @ équipe locale (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1894909/