Classement
U6
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown Asphalt-U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cherry River Construction-U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eddy Chiropractic-U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jimmie Harper Construction-U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kelly Paving-U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nic & Sons Trucking-U8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 |
2 | MOV Enterprises-U8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | 9 |
3 | Brookover Trucking-U8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 |
4 | Evans Construction-U8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 3 |
5 | Family Tree Dental-U8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 1 |
6 | Natco Forestry-U8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | -9 | 0 |
U10
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDG Creative Designer-U10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 |
2 | MOV Enterprises-U10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 17 | 4 | 9 |
3 | Zoetis-U10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | Ripley 1-U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ripley 3-U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ripley 2-U10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
7 | Ripley 4-U10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 |
8 | Ravenswood 1-U10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9 | Pleasants County-U10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | -9 | 0 |
U12
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J&K Photography-U12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2 | Hometown Property Management-U12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 |
3 | Coldwell Banker, Kari Miller-U12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 | 6 |
4 | Chris Ullman Autos-U12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3 |
5 | Ripley 1-U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ripley 2-U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pleasants County-U12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
8 | Ravenswood 1-U12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0 |
U15
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Settlement Orthopaedics-U15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 |
2 | Eckels Orthodontics-U15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | 3 |
3 | Specialty Traders-U15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 | -5 | 1 |
4 | Jackson County-U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marietta U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Semaine 4
Semaine 4
Samedi, 12 avril 2025
Samedi, 12 avril 2025
Family Tree Dental-U8
:
3 : 4 3 : 4 MOV Enterprises-U8
Chris Ullman Autos-U12
:
7 : 4 7 : 4 Coldwell Banker, Kari Miller-U12
Eckels Orthodontics-U15
:
0 : 3 0 : 3 First Settlement Orthopaedics-U15
Jimmie Harper Construction-U6
:
V : Kelly Paving-U6
Cherry River Construction-U6
:
V : Eddy Chiropractic-U6
Evans Construction-U8
:
2 : 4 2 : 4 Brookover Trucking-U8
J&K Photography-U12
:
5 : 2 5 : 2 Ravenswood 1-U12
MOV Enterprises-U10
:
8 : 5 8 : 5 Ripley 4-U10
Ripley-Whiting Park
12:00
U10
MDG Creative Designer-U10
:
5 : 3 5 : 3 Ripley 2-U10
Nic & Sons Trucking-U8
:
3 : 0 3 : 0 Natco Forestry-U8
Zoetis-U10
:
3 : 0 3 : 0 Ravenswood 1-U10
Chris Ullman Autos-U12
:
1 : 2 1 : 2 Hometown Property Management-U12
Lundi, 14 avril 2025
Lundi, 14 avril 2025
Jimmie Harper Construction-U6
:
V : Brown Asphalt-U6
Vendredi, 18 avril 2025
Vendredi, 18 avril 2025
J&K Photography-U12
:
V : Hometown Property Management-U12

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/2062457/