Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spikopaths | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 2 | 17 |
2 | Air Traffic Control | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 18 | 3 | 15 |
3 | McCarthy & Akers and Friends | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 11 | 10 | 1 |
4 | The Simpletons | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 14 | 7 | 7 |
5 | Block Party | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 8 | 13 | -5 |
6 | Allclaims Pro | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 7 | 14 | -7 |
7 | The Roofies | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 4 | 17 | -13 |
8 | Skyline Setters | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 3 | 18 | -15 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/2115985/