# | Équipe | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Baggin | 54 | 43 | 11 | 1043 | 531 | 32 |
2 | The Ground Round Flying Beans | 54 | 38 | 16 | 952 | 696 | 22 |
3 | Wanna Bees | 54 | 36 | 18 | 937 | 628 | 18 |
4 | Corn in the U.S.A. | 54 | 35 | 19 | 935 | 667 | 16 |
5 | KOA Kornslingers | 54 | 34 | 20 | 917 | 666 | 14 |
6 | Hole Patrol | 54 | 32 | 22 | 890 | 743 | 10 |
7 | Corn Starrs | 54 | 20 | 34 | 687 | 878 | -14 |
8 | Corn to be WILD | 54 | 16 | 38 | 660 | 977 | -22 |
9 | GOOD OLD BOYS | 54 | 11 | 43 | 499 | 1038 | -32 |
10 | Hallie's Hair Salon | 54 | 5 | 49 | 399 | 1095 | -44 |
trié par
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Winners Bracket
Mardi, 12 novembre 2019
Huitièmes de finale
Quarts de finale
Demi finales
Mardi, 19 novembre 2019
Finale
Losers Bracket
Mardi, 12 novembre 2019
Quarts de finale
Major Stage
Mardi, 19 novembre 2019
Demi finales
Minor Stage
Major Stage
Finale
Minor Stage
Mardi, 26 novembre 2019
Finale
Major Stage
Final Stage

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/623835/