Classement
U3
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County United | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 |
2 | Bombers | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
3 | Lloyds Pizza | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 10 |
U5
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 15 | 25 | 18 |
2 | Northwest | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 16 | 20 | 12 |
3 | Fire Foxes | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 19 | 14 | 12 |
4 | Lloyds Pizza | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 25 | -18 | 3 |
5 | The Bats | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 50 | -41 | 3 |
U7
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 18 |
2 | LeHew | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 9 |
3 | Valley | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 20 | 13 | 9 |
4 | Pike County United | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 43 | -27 | 6 |
5 | Goal Seekers | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 31 | -25 | 3 |
6 | Wheelersburg | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 34 | -28 | 0 |
U9
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2 | Pike 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
U14
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makeshift Squad | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 21 | 49 | 18 |
2 | 22' Tigers | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 24 | 42 | 16 |
3 | Underachievers | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 36 | 23 | 15 |
4 | Flying Dutchmen | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 15 |
5 | United FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 44 | 35 | 9 | 10 |
6 | Krusty Kreme Supreme | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 | 37 | -3 | 6 |
7 | Indians | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 39 | -17 | 6 |
8 | Portsmouth West | 6 | 2 | 4 | 0 | 34 | 61 | -27 | 6 |
9 | Northwest | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 | 46 | -28 | 1 |
10 | Piketon | 6 | 0 | 5 | 1 | 16 | 51 | -35 | 1 |
11 | Destroyers | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | -17 | 0 |
12 | Gallia | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | 44 | -18 | 0 |
U10 Girls
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crew | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 20 | 40 | 18 |
2 | Chargers | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 23 | 30 | 12 |
3 | Piketon | 7 | 3 | 4 | 0 | 36 | 52 | -16 | 9 |
4 | Wheelersburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
5 | Northwest | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 62 | -44 | 0 |
U10 Boys
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County Black | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 12 |
2 | Underachievers | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 27 | 9 | 10 |
3 | Big X | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 30 | 7 | 10 |
4 | Valley | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | 50 | 2 | 10 |
5 | Doug's Thugs | 6 | 1 | 3 | 2 | 33 | 39 | -6 | 5 |
6 | Pike County Blue | 6 | 0 | 5 | 1 | 27 | 39 | -12 | 1 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Semaine 7
Semaine 7
Mardi, 31 décembre 2019
Mardi, 31 décembre 2019
Krusty Kreme Supreme
:
V : Indians
Goal Seekers
:
V : Wheelersburg
LeHew
:
V : Valley
Northwest
:
V : Lloyds Pizza
Eagles
:
9 : 1 9 : 1 Pike County United
LeHew
:
V : Goal Seekers
Underachievers
:
V : Big X
Pike County Blue
:
2 : 3 2 : 3 Pike County Black
Destroyers
:
V : Gallia
Samedi, 4 janvier 2020
Samedi, 4 janvier 2020
Bombers
:
0 : 1 0 : 1 Lloyds Pizza
Piketon
:
3 : 12 3 : 12 Chargers
Northwest
:
6 : 12 6 : 12 Crew
Pike 2
:
1 : 1 1 : 1 Pike 1
Piketon
:
2 : 5 2 : 5 Flying Dutchmen
Underachievers
:
9 : 6 9 : 6 United FC
Portsmouth West
:
5 : 11 5 : 11 Krusty Kreme Supreme
Northwest
:
V : Destroyers
Makeshift Squad
:
15 : 2 15 : 2 Indians
22' Tigers
:
10 : 6 10 : 6 Gallia

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/650248/