# | Équipe | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gang Baggers | 36 | 28 | 8 | 671 | 320 | 20 |
2 | Frankenstiens Baggers | 36 | 27 | 9 | 681 | 434 | 18 |
3 | Commish's Mixed Baggers | 36 | 22 | 14 | 560 | 449 | 8 |
4 | The Price Is RIght | 36 | 18 | 18 | 585 | 553 | 0 |
5 | Saggy Saxs | 36 | 7 | 29 | 318 | 698 | -22 |
6 | In Da Hole | 36 | 6 | 30 | 361 | 722 | -24 |
trié par
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Mardi, 7 juillet 2020
Semaine 6
Mardi, 14 juillet 2020
Semaine 7
Mardi, 21 juillet 2020
Semaine 8
Mardi, 28 juillet 2020
Semaine 9

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/726592/