Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Best! | 14 | 12 | 1 | 1 | 126 | 81 | 45 | 39 |
2 | All Stars | 14 | 11 | 2 | 1 | 142 | 101 | 41 | 37 |
3 | Thunder | 14 | 8 | 4 | 2 | 113 | 104 | 9 | 32 |
4 | The Money-Makers | 14 | 7 | 4 | 3 | 124 | 101 | 23 | 31 |
5 | Gulani Kickz | 14 | 7 | 7 | 0 | 123 | 105 | 18 | 28 |
6 | Breakers | 14 | 2 | 11 | 1 | 72 | 104 | -32 | 19 |
7 | Rockets | 14 | 2 | 11 | 1 | 71 | 111 | -40 | 19 |
8 | MHJC 0.2.100 | 14 | 2 | 11 | 1 | 70 | 134 | -64 | 19 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/736930/