Classement
Open A
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Terry/Conser | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 12 |
2 | Ancell/Way | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 10 | 2 | 8 |
3 | Seymour/Greer | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 8 | 4 | 4 |
4 | Beaird/Bennett | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 7 | 5 | 2 |
5 | J Terry/T Terry | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5 | 7 | -2 |
6 | Choate/Hollis | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 3 | 9 | -6 |
7 | Garner/Towery | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2 | 10 | -8 |
8 | Seagroves/England | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 1 | 11 | -10 |
Social
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cevik/Chilcoat | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 12 |
2 | Mizzles/Gross | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 10 | 2 | 8 |
3 | Tweedell/Yochum | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5 | 7 | -2 |
4 | Gamm/Cook | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5 | 7 | -2 |
5 | Shaver/JB Terry | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5 | 7 | -2 |
6 | Wheeler/Knight | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4 | 8 | -4 |
7 | Adams/Hicks | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 1 | 11 | -10 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/756780/