Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'd Hit That | 7 | 6 | 0 | 1 | 75 | 24 | 51 | 19 |
2 | Sharmuta | 8 | 6 | 2 | 0 | 82 | 36 | 46 | 18 |
3 | Howler | 7 | 4 | 2 | 1 | 72 | 55 | 17 | 13 |
4 | Plant City | 8 | 4 | 3 | 1 | 62 | 45 | 17 | 13 |
5 | Hampton FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 50 | 46 | 4 | 13 |
6 | Coronita | 7 | 4 | 3 | 0 | 64 | 50 | 14 | 12 |
7 | Shooter | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 22 | 9 | 12 |
8 | LA H | 6 | 4 | 2 | 0 | 47 | 43 | 4 | 12 |
9 | Intellectuals | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 6 |
10 | lil Mexico | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | 45 | -23 | 3 |
11 | Sphere | 6 | 1 | 5 | 0 | 31 | 63 | -32 | 3 |
12 | Tampa Knights | 6 | 1 | 5 | 0 | 28 | 66 | -38 | 3 |
13 | Tas | 7 | 1 | 6 | 0 | 36 | 77 | -41 | 3 |
14 | Final A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Final B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Little Jamaica | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 20 | -13 | 0 |
17 | Sniffabrewskies | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 | -23 | 0 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/816464/