# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catrachos Fc | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 31 | 44 |
2 | Mutiny | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 48 | 23 | 25 |
3 | Cinco Strays | 9 | 6 | 1 | 2 | .778 | 71 | 38 | 33 |
4 | Bhoys | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 61 | 45 | 16 |
5 | Tampa Alliance | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 43 | 38 | 5 |
6 | KF LACI | 9 | 5 | 3 | 1 | .611 | 65 | 46 | 19 |
7 | Socanelas! | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 48 | 51 | -3 |
8 | Pumas | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 35 | 46 | -11 |
9 | Scotland Yard | 9 | 3 | 5 | 1 | .389 | 48 | 63 | -15 |
10 | Panna Fc | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 58 | 58 | 0 |
11 | Lil Mexico | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 48 | 68 | -20 |
12 | 2 Goals 1 Cup | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 31 | 59 | -28 |
13 | House | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 12 | 14 | -2 |
14 | Bishop | 9 | 1 | 7 | 1 | .167 | 46 | 73 | -27 |
15 | Deportivo Leon | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 28 | 64 | -36 |
16 | BYE WEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
18 | Illegal Citizens | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Semaine 1
Mardi, 4 mai 2021
Semaine 2
Mardi, 11 mai 2021
Semaine 3
Mardi, 18 mai 2021
Semaine 4
Mardi, 25 mai 2021
Semaine 5
Mardi, 1 juin 2021
Semaine 6
Mardi, 8 juin 2021
Semaine 7
Mardi, 15 juin 2021
Semaine 8
Mardi, 22 juin 2021
Semaine 9
Mardi, 13 juillet 2021
Semaine 12
Mardi, 20 juillet 2021
Playoffs B1 vs B8
Playoffs B4 vs B5
Playoffs C4 vs C5
Playoffs B2vs B7
Playoffs C2 vs C7
Playoffs B3 vs B6
Playoffs C3 vs C6
Semaine 13
Mardi, 27 juillet 2021
B Semi
Final 9:30
B Semi
Final 9:30
Semi C
Final 9:30
Semi C
Final 9:40

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/864607/
Off week 1 seed for C