Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 4 |
2 | Palm River | 8 | 7 | 0 | 1 | .938 | 40 | 16 | 24 |
3 | Cinco OG | 9 | 6 | 1 | 2 | .778 | 41 | 24 | 17 |
4 | Olimpia | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 51 | 19 | 32 |
5 | San Luis | 8 | 4 | 3 | 1 | .562 | 41 | 31 | 10 |
6 | Tambos | 8 | 3 | 3 | 2 | .500 | 20 | 18 | 2 |
7 | Angeles de La Florida | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 38 | 42 | -4 |
8 | Malkatecos | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 87 | 46 | 41 |
9 | Real Chapin | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 29 | 80 | -51 |
10 | Leones | 9 | 3 | 5 | 1 | .389 | 36 | 53 | -17 |
11 | D Alcones | 9 | 2 | 6 | 1 | .278 | 21 | 43 | -22 |
12 | Independiente | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 33 | 48 | -15 |
13 | Chalate | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 |
14 | MUNICIPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 |
15 | SAN JOSE | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 8 | -4 |
16 | Bajio GTO | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/878706/