# | Équipe | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Dogs | 54 | 44 | 10 | 1027 | 457 | 34 |
2 | Cornholios | 54 | 44 | 10 | 1017 | 460 | 34 |
3 | The Holey Queens | 54 | 35 | 19 | 919 | 691 | 16 |
4 | Bucks-n-bags | 54 | 33 | 21 | 899 | 671 | 12 |
5 | The Price Is Right | 54 | 26 | 28 | 741 | 890 | -2 |
6 | Jer's Bags | 54 | 22 | 32 | 735 | 877 | -10 |
7 | 4 beans and a bag | 54 | 11 | 43 | 545 | 984 | -32 |
8 | The Golden Girls | 54 | 1 | 53 | 280 | 1133 | -52 |
trié par
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Winners Bracket
Mardi, 10 août 2021
Quarts de finale
Mardi, 17 août 2021
Finale
Losers Bracket
Mardi, 17 août 2021
Demi finales
Minor Stage
Major Stage
Mardi, 24 août 2021
Finale
Minor Stage
Major Stage
Final Stage
Mardi, 24 août 2021

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/882025/