BisMan Bean Bags Thursday Summer 2021 Upper / Lower

Classement

recreational upper

# Équipe GP W L PF PA PD
1 KOA Money Bags 36 29 7 694 292 22
2 Capital City Construction-Bags of Fury 36 29 7 680 361 22
3 We So Corny 36 19 17 563 519 2
4 Hard Core Corn 36 17 19 485 545 -2
5 City Air Mechanical Hole Pirates 36 16 20 534 582 -4
6 Weisz Guys 36 12 24 427 680 -12
7 Dirty Bags 36 11 25 464 631 -14
8 Bad Boys 36 11 25 400 637 -14
8 équipes se qualifient pour les éliminatoires

Recreational

# Équipe GP W L PF PA PD
1 Sinkin' & Drinkin' 36 30 6 716 333 24
2 Cornholio's 36 28 8 680 393 20
3 Hookers Bags 36 23 13 612 477 10
4 Old Bags 36 23 13 607 477 10
5 Beers & Bags 36 13 23 495 574 -10
6 The Mighty Chuckers 36 11 25 460 645 -14
7 e-LEMON-ators 36 11 25 406 667 -14
8 Game of Throws 36 5 31 289 699 -26
8 équipes se qualifient pour les éliminatoires

trié par point differential (PD) > points for (PF) > wins (sub) (W) > points against (PA) > losses (sub) (L) > head-to-head (H2H) > percentage won (PCT)

le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)



Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/895474/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!