Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Back4More | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 186 | 132 | 54 |
2 | Heaven Help Us | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 172 | 110 | 62 |
3 | Hope Community | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 162 | 176 | -14 |
4 | Scouts Outs | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 111 | 157 | -46 |
5 | Army of God | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | 108 | 164 | -56 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe visiteure (gauche) @ équipe locale (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/899307/