28+
Groupe A
# | Équipe | GP | W | L | T | PTS | RA | RF | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Franz | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | 10 |
2 | Beantown Boars | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | 26 | 4 |
3 | Framingham Orioles | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 |
4 | Rome Bombers 28+ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 7 | -14 |
Groupe B
# | Équipe | GP | W | L | T | PTS | RA | RF | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesex Thunder 28+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 15 | 6 |
2 | Boston Cardinals | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 27 | 13 |
3 | R3Vamp Rough Riders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 27 | 5 |
4 | Springfield Pioneers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 16 | -24 |
Groupe C
# | Équipe | GP | W | L | T | PTS | RA | RF | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vermont Black Sox | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 29 | 13 |
2 | NH Cardinals | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 27 | 16 | -11 |
3 | Boston Havoc | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | -2 |
4 | PoolC-3 in Forfeit Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45+
Groupe A
# | Équipe | GP | W | L | T | PTS | RA | RF | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dugout Dawgs | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 26 | 6 |
2 | Dayton Ducks | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | 13 |
3 | Worcester Stars | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | 36 | 14 |
4 | Middlesex Thunder 45+ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 9 | -33 |
Groupe B
# | Équipe | GP | W | L | T | PTS | RA | RF | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington Senators | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 38 | 15 |
2 | Ct. Top Hats | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 31 | 13 |
3 | Boston Townies | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 | 15 | -14 |
4 | Rome Bombers 45+ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 12 | -14 |
trié par
points (PTS) >
victoires (W) >
head-to-head (H2H) >
runs against (RA) >
run differential (RD) >
runs for (RF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Samedi, 4 septembre 2021
Dimanche, 5 septembre 2021
28+ Semi Final Game 1 - Pool A Winner vs Wildcard from Pool A-B-C
28+ Semi Final Game 2
45+ Semi Final Game 1
48+ Semi Final Game 2
Lundi, 6 septembre 2021
45+ Championship (7 Innings)
28+ Championship (9 Innings)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/915298/
28+ Pool C - 3 Inning Forfeit Round