recreational upper
# | Équipe | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gang baggers | 54 | 45 | 9 | 1036 | 565 | 36 |
2 | Just Hair Baggers | 54 | 35 | 19 | 916 | 719 | 16 |
3 | Bucks 'n Bags | 54 | 29 | 25 | 895 | 1006 | 4 |
4 | Can't find the Holers | 54 | 23 | 31 | 755 | 837 | -8 |
5 | Cavemen | 54 | 16 | 38 | 645 | 1002 | -22 |
6 | Snow Dwight and the corn nuts | 54 | 14 | 40 | 846 | 964 | -26 |
recreation
# | Équipe | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno's baggers | 54 | 40 | 14 | 954 | 574 | 26 |
2 | Commish's Test Run | 54 | 38 | 16 | 906 | 670 | 22 |
3 | Corn Hole in One | 54 | 34 | 20 | 945 | 635 | 14 |
4 | Flying Bags recreation | 54 | 33 | 21 | 915 | 721 | 12 |
5 | BMA baggers | 54 | 31 | 23 | 868 | 805 | 8 |
6 | Jer's Bags | 54 | 19 | 35 | 745 | 909 | -16 |
7 | Un-Refined | 54 | 12 | 42 | 500 | 1013 | -30 |
8 | Unicornholios | 54 | 9 | 45 | 518 | 1024 | -36 |
trié par
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Semaine 1
Mardi, 14 septembre 2021
Semaine 2
Mardi, 21 septembre 2021
Semaine 3
Mardi, 28 septembre 2021
Semaine 4
Mardi, 5 octobre 2021
Semaine 5
Mardi, 12 octobre 2021
Semaine 6
Mardi, 19 octobre 2021
Semaine 8
Mardi, 2 novembre 2021
Semaine 9
Mardi, 9 novembre 2021
Semaine de playoff Semaine 10
Mardi, 16 novembre 2021
Semaine de playoff Semaine 11
Mardi, 23 novembre 2021
Semaine de playoff Semaine 12
Mardi, 30 novembre 2021

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/948263/