Classement
# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 goals 1 cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F.C. Nibblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Iron City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Let’s go Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maccabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | The Vagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/974811/