# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haven St. Sinkholes | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 3 | 48 |
2 | Hits to the Pong | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 33 | 21 | 12 |
3 | Spin It to Win It | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 30 | 24 | 6 |
4 | Backhanded Compliments | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 28 | 26 | 2 |
5 | Dogs Are In Play | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 27 | 0 |
6 | Paddle Royale | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 21 | 33 | -12 |
7 | Bike Lane | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 20 | 34 | -14 |
8 | Balls of Fury | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6 | 48 | -42 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1004474/