# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Depotivo Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dirty Mikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Febsco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Highlighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Magic City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sandwiches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1141376/