# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mixers | 15 | 12 | 3 | 0 | .800 | 765 | 626 | 139 |
2 | FC Mules | 15 | 12 | 3 | 0 | .800 | 725 | 620 | 105 |
3 | Titans | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 652 | 529 | 123 |
4 | Deck Owls | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 715 | 629 | 86 |
5 | Friends | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 555 | 607 | -52 |
6 | Bricklayers | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 613 | 703 | -90 |
7 | Stone Cold Cookers | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | 546 | 706 | -160 |
8 | Ring Stingers | 15 | 3 | 12 | 0 | .200 | 505 | 656 | -151 |
trié par
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1215774/