# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bussin Ballers - Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eagle Rock Blue - Brugetti | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eagle Rock White - Brugetti | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Knights - Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Renegades - Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sandcreek - Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sandcreek - Kuchenbecker | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | The Crew - Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Titans - Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yard Goats - Scoresby | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1240258/