# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Brothers | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 5 | 26 |
2 | VietPong | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 8 | 20 |
3 | 50 Shades of Game | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 21 | -6 |
4 | Forrest Gump Ping Pong Academy | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 15 | 21 | -6 |
5 | Pong Island Iced Teas | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 15 | 21 | -6 |
6 | C Suite | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4 | 32 | -28 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1252644/