# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linny, Tuck, and Ping Pong Too | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 11 | 32 |
2 | Bats_ | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 41 | 13 | 28 |
3 | Ping Pong Diplomats | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 35 | 19 | 16 |
4 | Beer Goggles | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 31 | 23 | 8 |
5 | My Brothers | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 28 | 26 | 2 |
6 | Paddle Royale_ | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 25 | 29 | -4 |
7 | Pong Rips | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 26 | 28 | -2 |
8 | Pong Stars | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 13 | 41 | -28 |
9 | We Don't Ping, Just Pong | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 16 | 38 | -22 |
10 | Baby Got Backspin | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 12 | 42 | -30 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1360872/