# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenilworth Navy (Morales) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Borgnemouth Blue (Armstrong) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Carolyn Park Gold (Wall) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Carolyn Park Green (Oakman) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Versailles Black (Quillin) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1530520/