# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddle Royale | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 19 | 16 |
2 | Deli Slicers | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 43 | 11 | 32 |
3 | My Brothers | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 42 | 12 | 30 |
4 | Linny, Tuck, and Ping Pong Too | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 38 | 16 | 22 |
5 | Bats | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 33 | 21 | 12 |
6 | LePong James | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 35 | 19 | 16 |
7 | Beer Goggles | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 27 | 0 |
8 | We Don't Ping, Just Pong | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 23 | 31 | -8 |
9 | Pong Stars | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 21 | 33 | -12 |
10 | Dogs Are In Play | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 17 | 37 | -20 |
11 | Goldendoodles | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 15 | 39 | -24 |
12 | Ping Pongthers | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 13 | 41 | -28 |
13 | Baby Got Backspin | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 9 | 45 | -36 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1710012/