# | Équipe | PF | PA |
---|---|---|---|
1 | Steven and Vera | 20 | 7 |
2 | Hartattacks | 17 | 7 |
3 | Bag Ladies | 16 | 8 |
4 | All In | 16 | 11 |
5 | Paging Dr. Cornhole | 13 | 11 |
6 | Baggin Dragons | 10 | 17 |
7 | 133 | 7 | 17 |
8 | Hole Lotta Rosie | 3 | 24 |
trié par
points for (PF) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/1973791/