# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fireflies | 9 | 8 | 1 | 0 | 203 | 123 | 80 | 24 |
2 | Slam Dunk Divas | 8 | 6 | 1 | 1 | 204 | 121 | 83 | 19 |
3 | Shot Roulette | 9 | 6 | 2 | 1 | 184 | 143 | 41 | 19 |
4 | SportUP Tigers | 9 | 4 | 5 | 0 | 149 | 176 | -27 | 12 |
5 | Shooting Stars | 9 | 3 | 6 | 0 | 163 | 169 | -6 | 9 |
6 | Thunderbirds | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 82 | -7 | 6 |
7 | The fellowship | 9 | 1 | 8 | 0 | 101 | 215 | -114 | 3 |
trié par
points (PTS) >
goal difference (GD) >
goals against (GA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/2011705/